
| Falk v. Weseler Wald VDH RS 054316 s. HD 0, AD, BH, FH 1, DH-PO 1 | Ray v.d. Hohen Ward | Vitus v. d. Hohen Ward |
| Colette v.d. Hohen Ward VDH RS 030481 | |||
| Aphrodite v. Weseler Wald | Anton v. Gillbachland VDH RS 038091 | ||
| Effi v. Vulkan Kalern VDH RS 037821 | |||
| Palma v. Ermada VDH RS 061112 s. HD A2, D-Chamion,VDH-Champion, AD, BH, VPG 3 | Zar vom Hatzbachtal | Ali v. Hilbort VDH RS 049490 | |
| Aira v.d. Asseburg VDH RS 048473 | |||
| Eysha v. Ermada | Ogar vom Bartenwetzer VDH RS 042628 | ||
| Esprit v. Kenmore VDH RS 048097 |
| Matraszepe Pacemaker | Stablemaster's East Wind FKK 40542/90 s. HD 1, RUS-Champion, L-Champ., SK-Champ., IPO 1 | Quintus v. Bergherbos NHSB 1643735 |
| Riesenhoff Ziggy-Twiggy FKK 27380/88 | |||
| Matraszepe Iris Batu MET SCHN 5513/93 s. HD 0 | Vincent v. Bergherbos MET SCHN 497/92 | ||
| Sasvari Mara MET SCHN 8200/90 | |||
| Gianna vom Hella-Hof VDH RS 056598 s. HD 0, D-Champion, VDH-Champion, AD | Ravel v.d. Koekshove LOSH 706138 s. HD 0, DK-Champion, D-Champion | Assan v.d. Rois VDH RS 039659 | |
| Opium van de Koekshove LOSH 647329 | |||
| Dorana v. Hella-Hof VDH RS 051199 s.HD 0, VDH-Champion, I-Champion, AD, VPG 1 | Ogar vom Bartenwetzer VDH RS 042628 | ||
| Hella v. Burgwald VDH RS 048343 |

